![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7447862 ] A2814311 的評論:非常完美( 2025-12-02 04:39:44 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2163243 ] 訪客134 的評論:非常漂亮,完美性感。( 2025-11-29 15:56:34 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7015498 ] gpgr 的評論:( 2025-11-27 01:03:45 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6942063 ] 的評論:nice and sexy girl ( 2025-11-26 23:19:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7466862 ] 阿蛋1 的評論:美極了( 2025-11-26 20:43:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2756083 ] 可愛老公 的評論:身材苗條可愛( 2025-11-25 13:58:44 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7150865 ] 套水 的評論:哼( 2025-11-25 00:59:52 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7617825 ] 小麥菸酒 的評論:值得 很棒( 2025-11-06 05:01:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3485672 ] Jjjjjjjjjjjjjjkk 的評論:請你盡快( 2025-10-18 08:29:17 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-07 | 13:54 | 14:45 | 50 分鐘 |
| 2 | 00:01 | 00:31 | 30 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-06 | 23:42 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 4 | 2025-12-05 | 04:19 | 04:23 | 4 分鐘 |
| 5 | 00:01 | 04:17 | 255 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-04 | 23:49 | 23:56 | 7 分鐘 |
| 7 | 23:19 | 23:45 | 25 分鐘 | |
| 8 | 22:23 | 23:04 | 41 分鐘 | |
| 9 | 22:06 | 22:08 | 2 分鐘 | |
| 10 | 13:17 | 14:50 | 94 分鐘 | |
| 11 | 12:56 | 13:01 | 5 分鐘 | |
| 12 | 02:17 | 05:30 | 194 分鐘 | |
| 13 | 00:02 | 02:11 | 128 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-03 | 23:11 | 23:31 | 20 分鐘 |
| 15 | 00:05 | 05:00 | 295 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-02 | 23:04 | 23:58 | 55 分鐘 |
| 17 | 22:55 | 23:02 | 6 分鐘 | |
| 18 | 21:27 | 22:47 | 80 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 05:10 | 310 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-01 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
| 21 | 21:51 | 22:46 | 56 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 0401hot.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









